The historic 48-team FIFA World Cup 2026™ is underway, running from June 11 through July 19, 2026. With an expanded format featuring 12 groups, a total of 104 matches will take place across the United States, Mexico, and Canada.
Below is the structured schedule for the tournament, including the completed opening matches and the upcoming group stage schedule adjusted to your regional timezone (Pakistan Standard Time – PKT).
⚽ Tournament Results (Opening Phase)
These matches have concluded, following the official kickoff on Thursday, June 11 (North American local time).
- Group A (Match 1): Mexico 2 – 0 South Africa (Mexico City Stadium)
- Group A (Match 2): South Korea 2 – 1 Czechia (Guadalajara Stadium)
- Group B (Match 3): Canada 1 – 1 Bosnia & Herzegovina (Toronto Stadium)
- Group D (Match 4): United States 4 – 1 Paraguay (Los Angeles Stadium)
🗓️ Complete Group Stage Fixture Grid (Round 1)
All times converted character-for-character to Pakistan Standard Time (PKT) based on the official FIFA kickoff windows.
| Kickoff Date & Time (PKT) | Group | Matchup | Official Venue |
| June 14 @ 12:00 AM | Group B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 14 @ 3:00 AM | Group C | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium |
| June 14 @ 6:00 AM | Group C | Haiti vs Scotland | Boston Stadium |
| June 14 @ 9:00 AM | Group D | Australia vs Türkiye | BC Place, Vancouver |
| June 14 @ 10:00 PM | Group E | Germany vs Curaçao | Houston Stadium |
| June 15 @ 1:00 AM | Group F | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium |
| June 15 @ 4:00 AM | Group E | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia Stadium |
| June 15 @ 7:00 AM | Group F | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium |
| June 15 @ 9:00 PM | Group H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium |
| June 16 @ 12:00 AM | Group G | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium |
| June 16 @ 3:00 AM | Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium |
| June 16 @ 6:00 AM | Group G | Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium |
| June 17 @ 12:00 AM | Group I | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium |
| June 17 @ 3:00 AM | Group I | Iraq vs Norway | Boston Stadium |
| June 17 @ 6:00 AM | Group J | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium |
| June 17 @ 9:00 AM | Group J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 17 @ 10:00 PM | Group K | Portugal vs Congo DR | Houston Stadium |
| June 18 @ 1:00 AM | Group L | England vs Croatia | Dallas Stadium |
| June 18 @ 4:00 AM | Group L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium |
🗓️ Complete Group Stage Fixture Grid (Round 2)
| Kickoff Date & Time (PKT) | Group | Matchup | Official Venue |
| June 18 @ 7:30 AM | Group K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium |
| June 18 @ 9:30 PM | Group A | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium |
| June 19 @ 12:30 AM | Group B | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Los Angeles Stadium |
| June 19 @ 3:30 AM | Group B | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| June 19 @ 6:30 AM | Group A | Mexico vs South Korea | Guadalajara Stadium |
| June 19 @ 12:30 AM | Group D | USA vs Australia | Seattle Stadium |
| June 19 @ 3:30 AM | Group C | Scotland vs Morocco | Boston Stadium |
| June 20 @ 6:00 AM | Group C | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium |
| June 20 @ 8:30 AM | Group D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 20 @ 10:30 PM | Group F | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium |
| June 21 @ 1:30 AM | Group E | Germany vs Ivory Coast | Toronto Stadium |
| June 21 @ 5:30 AM | Group E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium |
| June 21 @ 9:30 AM | Group F | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium |
| June 21 @ 9:30 PM | Group H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium |
| June 22 @ 12:30 AM | Group G | Belgium vs Iran | Los Angeles Stadium |
| June 22 @ 3:30 AM | Group H | Uruguay vs Cape Verde | Miami Stadium |
| June 22 @ 6:30 AM | Group G | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver |
| June 22 @ 10:30 PM | Group J | Argentina vs Austria | Dallas Stadium |
| June 23 @ 2:30 AM | Group I | France vs Iraq | Philadelphia Stadium |
| June 23 @ 5:30 AM | Group I | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium |
| June 23 @ 8:30 AM | Group J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 23 @ 10:30 PM | Group K | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium |
| June 24 @ 1:30 AM | Group L | England vs Ghana | Boston Stadium |
| June 24 @ 4:30 AM | Group L | Panama vs Croatia | Toronto Stadium |
| June 24 @ 7:30 AM | Group K | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium |
🗓️ Complete Group Stage Fixture Grid (Round 3)
| Kickoff Date & Time (PKT) | Group | Matchup | Official Venue |
| June 25 @ 12:30 AM | Group B | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver |
| June 25 @ 12:30 AM | Group B | Bosnia vs Qatar | Seattle Stadium |
| June 25 @ 3:30 AM | Group C | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium |
| June 25 @ 3:30 AM | Group C | Scotland vs Brazil | Miami Stadium |
| June 25 @ 6:30 AM | Group A | South Africa vs South Korea | Monterrey Stadium |
| June 25 @ 6:30 AM | Group A | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium |
| June 26 @ 1:30 AM | Group E | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia Stadium |
| June 26 @ 1:30 AM | Group E | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium |
| June 26 @ 4:30 AM | Group F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium |
| June 26 @ 4:30 AM | Group F | Japan vs Sweden | Dallas Stadium |
| June 26 @ 7:30 AM | Group D | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium |
| June 26 @ 7:30 AM | Group D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 27 @ 12:30 AM | Group I | Norway vs France | Boston Stadium |
| June 27 @ 12:30 AM | Group I | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium |
| June 27 @ 5:30 AM | Group H | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium |
| June 27 @ 5:30 AM | Group H | Uruguay vs Spain | Miami Stadium |
| June 27 @ 8:30 AM | Group G | New Zealand vs Belgium | Denver Stadium |
| June 27 @ 8:30 AM | Group G | Egypt vs Iran | Dallas Stadium |
| June 28 @ 2:30 AM | Group L | Panama vs England | Atlanta Stadium |
| June 28 @ 2:30 AM | Group L | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium |
| June 28 @ 5:00 AM | Group K | Colombia vs Portugal | New York New Jersey Stadium |
| June 28 @ 5:00 AM | Group K | Congo DR vs Uzbekistan | San Francisco Bay Area Stadium |
| June 28 @ 7:30 AM | Group J | Algeria vs Austria | Los Angeles Stadium |
| June 28 @ 7:30 AM | Group J | Jordan vs Argentina | Seattle Stadium |
🏆 Knockout Phase Blueprint
- Round of 32: June 28 – July 3, 2026
- Round of 16: July 4 – July 7, 2026
- Quarter-Finals: July 9 – July 11, 2026
- Semi-Finals: July 14 – July 15, 2026
- Third-Place Playoff: July 18, 2026
- The World Cup Final: July 19, 2026 (MetLife Stadium, New York/New Jersey — 12:30 AM PKT on July 20)
Download FIFA World Cup 2026 Schedule list on your mobile







